| | Habillements |
| | Retour à l'accueil |
| | LIBELLES | 300-Lacoste |
| | CODE | Libellés | PVHT | PVTTC |
| | 300027 | CHEMISETTE LACOSTE ECHO | 36,66 | 43,85 |
| | 300095 | POLO RUGBY KH200 AWU | 50,66 | 60,58 |
| | 300020 | POLO LACOSTE OHE PH509 | 45,02 | 53,85 |
| | 300021 | POLO LACOSTE OHE | 45,02 | 53,85 |
| | 300022 | POLO LACOSTE PH757Y | 42,46 | 50,78 |
| | 300023 | POLO LACOSTE L1212 | 34,79 | 41,61 |
| | 300024 | CHEMISETTE LACOSTE | 41,56 | 49,70 |
| | 300018 | PULL LACOSTE AH584S | 55,51 | 66,39 |
| | 300026 | CHEMISETTE LACOSTE | 36,66 | 43,85 |
| | 300017 | PULL LACOSTE AH530S | 48,13 | 57,56 |
| | 300086 | POLO LACOSTE PH 930 | 46,05 | 55,07 |
| | 300088 | POLO LACOSTE PH972 | 42,98 | 51,40 |
| | 300090 | POLO KH245S PARCHEMIN | 50,66 | 60,58 |
| | 300091 | CHEMISE LACOSTE CH 151S | 44,48 | 53,20 |
| | 300092 | POLO KH223S BLANC | 50,66 | 60,58 |
| | 300093 | POLO RUGBY KH258 | 46,56 | 55,69 |
| | 300000 | POLO LACOSTE L1312 | 38,89 | 46,51 |
| | 300025 | CHEMISETTE LACOSTE ROI | 36,66 | 43,85 |
| | 300009 | CHEMISE LACOSTE L4311 | 41,56 | 49,70 |
| | 300001 | POLO LACOSTE L1313 | 38,89 | 46,51 |
| | 300002 | POLO LACOSTE LA1313 | 40,93 | 48,95 |
| | 300003 | POLO LACOSTE PH905Y | 50,31 | 60,17 |
| | 300004 | POLO LACOSTE PH935Y | 46,45 | 55,56 |
| | 300005 | POLO LACOSTE KH646L | 50,31 | 60,17 |
| | 300006 | POLO LACOSTE KH235G | 46,45 | 55,56 |
| | 300019 | PULL LACOSTE AH014L | 63,05 | 75,41 |
| | 300008 | CHEMISE LACOSTE CH850Y | 44,27 | 52,95 |
| | mercredi 10 mars 2004 | Page 1 sur 3 |
| | Les prix sont inscrits à titre indicatif et peuvent évoluer au cours de l'année |