| | Retour à l'accueil |
| | 300096 | POLO LACOSTE PH521C | 42,46 | 50,78 |
| | 300010 | CHEMISE LACOSTE CH201Y | 40,58 | 48,54 |
| | 300011 | CHEMISE LACOSTE CH857Y | 44,27 | 52,95 |
| | 300012 | CHEMISE LACOSTE CH824Y | 44,27 | 52,95 |
| | 300013 | CHEMISE LACOSTE CH843C | 48,13 | 57,56 |
| | 300014 | PULL LACOSTE AH058Y | 59,20 | 70,80 |
| | 300015 | PULL LACOSTE L8354 LISTING | 50,31 | 60,17 |
| | 300016 | PULL LACOSTE L8351 | 50,31 | 60,17 |
| | 300007 | POLO LACOSTE KH263Y | 50,31 | 60,17 |
| | 300115 | POLO RUGBY KH 298S 00 | 48,61 | 58,14 |
| | 300124 | CHEMISETTE LACOSTE CH | 30,32 | 36,26 |
| | 300123 | CHEMISETTE LACOSTE CH | 36,66 | 43,85 |
| | 300122 | CHEMISE MC CH 1805.00 | 34,22 | 40,93 |
| | 300121 | PULL COL EN V L8328.00 | 48,88 | 58,47 |
| | 300120 | PULL RAS DU COU | 58,66 | 70,16 |
| | 300119 | CHEMISE LACOSTE CH 395 | 36,66 | 43,85 |
| | 300118 | PULL COL MONTANT ZIPPE | 74,32 | 88,88 |
| | 300094 | CHEMISE LACOSTE CH138 | 40,58 | 48,53 |
| | 300116 | GANTS LACOSTE MIXTE RV | 13,75 | 16,45 |
| | 300114 | CHEMISE LACOSTE CH | 48,88 | 58,47 |
| | 300113 | CHEMISE LACOSTE CH 911S | 51,34 | 61,40 |
| | 300112 | PULL ENCOLURE EN V | 52,32 | 62,57 |
| | 300101 | JEANS LACOSTE | 39,12 | 46,78 |
| | 300097 | GILET AH511T 00/REF 132 | 67,96 | 81,28 |
| | 300117 | PULL RAS DU COU AH O36S | 63,06 | 75,42 |
| | 300099 | POLO LACOSTE YH 739 T 00 | 30,18 | 36,10 |
| | 300111 | PULL RAS DU COU AH001E- | 52,32 | 62,57 |
| | 300102 | POLO L1264 | 34,79 | 41,61 |
| | 300103 | POLO FEMME L1512 | 28,88 | 34,53 |
| | 300105 | CHEMISE CH 040 C 00 | 36,18 | 43,27 |
| | 300106 | POLO DH 731 T | 32,75 | 39,17 |
| | 300098 | TRICOT L 8305 OO DRJ | 48,40 | 57,89 |
| | mercredi 10 mars 2004 | Page 2 sur 3 |
| | Les prix sont inscrits à titre indicatif et peuvent évoluer au cours de l'année |