| | Retour à l'accueil |
| | 300107 | POLO LACOSTEYH739 T OO | 30,18 | 36,10 |
| | 300109 | CHEMISE CH395 IRIDIUM | 36,66 | 43,85 |
| | 300110 | CHEMISE CH 925 OEILLET | 44,00 | 52,62 |
| | 300104 | CHEMISE L4315 00 CASINO | 33,74 | 40,35 |
| | LIBELLES | 301-Chausettes collants |
| | CODE | Libellés | PVHT | PVTTC |
| | 301000 | CHAUSSETTES NOIRES FIL | 2,08 | 2,49 |
| | 301001 | CHAUSSETTES NOIRES FIL | 2,08 | 2,49 |
| | LIBELLES | 550-Produits Hermes |
| | CODE | Libellés | PVHT | PVTTC |
| | 550001 | CRAVATE TWILL 100% SOIE | 46,93 | 56,12 |
| | 550003 | CARRE CANOVA 100 % | 58,70 | 70,20 |
| | 550004 | CARRE CANOVA NEPTUNE/ | 59,18 | 70,78 |
| | 550005 | CARRE CANOVA 100%TWILL | 65,01 | 77,75 |
| | 550006 | CARRE CANOVA NAUT/ | 64,56 | 77,21 |
| | 550000 | CARRE 90cms TWILL 100% | 116,53 | 139,37 |
| | LIBELLES | 560-Habillement militaire |
| | CODE | Libellés | PVHT | PVTTC |
| | 560001 | CRAVATE REGATE NOIRE | 2,52 | 3,01 |
| | mercredi 10 mars 2004 | Page 3 sur 3 |
| | Les prix sont inscrits à titre indicatif et peuvent évoluer au cours de l'année |